Letterlike Symbols
℃ | Degrees Celsius
|
℉ | Degrees Fahrenheit
|
ℹ | INFORMATION SOURCE
|
ⅅ | double-struck italic capital d
|
ⅆ | double-struck italic small d
|
⅊ | property line
|
⅋ | turned ampersand
|
⅌ | per
|
⅐ | one seventh
|
⅑ | one ninth
|
⅒ | one tenth
|
⅓ | one third
|
⅔ | two thirds
|
⅕ | one fifth
|
⅖ | two fifths
|
⅗ | three fifths
|
⅘ | four fifths
|
⅙ | one sixth
|
⅚ | five sixths
|
⅛ | one eighth
|
⅜ | three eighths
|
⅝ | five eighths
|
⅞ | seven eighths
|
⅟ | fraction numerator one
|
Ⅰ | roman numeral one
|
Ⅱ | roman numeral two
|
Ⅲ | roman numeral three
|
Ⅳ | roman numeral four
|
Ⅴ | roman numeral five
|
Ⅵ | roman numeral six
|
Ⅶ | roman numeral seven
|
Ⅷ | roman numeral eight
|
Ⅸ | roman numeral nine
|
Ⅹ | roman numeral ten
|
Ⅺ | roman numeral eleven
|
Ⅻ | roman numeral twelve
|
Ⅼ | roman numeral fifty
|
Ⅽ | roman numeral one hundred
|
Ⅾ | roman numeral five hundred
|
Ⅿ | roman numeral one thousand
|
ⅰ | small roman numeral one
|
ⅱ | small roman numeral two
|
ⅲ | small roman numeral three
|
ⅳ | small roman numeral four
|
ⅴ | small roman numeral five
|
ⅵ | small roman numeral six
|
ⅶ | small roman numeral seven
|
ⅷ | small roman numeral eight
|
ⅸ | small roman numeral nine
|
ⅹ | small roman numeral ten
|
ⅺ | small roman numeral eleven
|
ⅻ | small roman numeral twelve
|
ⅼ | small roman numeral fifty
|
ⅽ | small roman numeral one hundred
|
ⅾ | small roman numeral five hundred
|
ⅿ | small roman numeral one thousand
|
ↀ | roman numeral one thousand c d
|
ↁ | roman numeral five thousand
|
ↂ | roman numeral ten thousand
|
Ↄ | roman numeral reversed one hundred
|
← | leftwards arrow
|
↑ | upwards arrow
|
→ | rightwards arrow
|
↓ | downwards arrow
|
↔ | left right arrow
|
↕ | up down arrow
|
↖ | north west arrow
|
↗ | north east arrow
|
↘ | south east arrow
|
↙ | south west arrow
|
↚ | leftwards arrow with stroke
|
↛ | rightwards arrow with stroke
|
↜ | leftwards wave arrow
|
↝ | rightwards wave arrow
|
↞ | leftwards two headed arrow
|
↟ | upwards two headed arrow
|
↠ | rightwards two headed arrow
|
↡ | downwards two headed arrow
|
↢ | leftwards arrow with tail
|
↣ | rightwards arrow with tail
|
↤ | leftwards arrow from bar
|
↥ | upwards arrow from bar
|
↦ | rightwards arrow from bar
|
↧ | downwards arrow from bar
|
↨ | up down arrow with base
|
↩ | leftwards arrow with hook
|
↪ | rightwards arrow with hook
|
↫ | leftwards arrow with loop
|
↬ | rightwards arrow with loop
|
↭ | left right wave arrow
|
↮ | left right arrow with stroke
|
↯ | downwards zigzag arrow
|
↰ | upwards arrow with tip leftwards
|
↱ | upwards arrow with tip rightwards
|
↲ | downwards arrow with tip leftwards
|
↳ | downwards arrow with tip rightwards
|
↴ | rightwards arrow with corner downwards
|
↵ | downwards arrow with corner leftwards
|
↶ | anticlockwise top semicircle arrow
|
↷ | clockwise top semicircle arrow
|
↸ | north west arrow to long bar
|
↹ | leftwards arrow to bar over rightwards arrow to bar
|
↺ | anticlockwise open circle arrow
|
↻ | clockwise open circle arrow
|
↼ | leftwards harpoon with barb upwards
|
↽ | leftwards harpoon with barb downwards
|
↾ | upwards harpoon with barb rightwards
|
↿ | upwards harpoon with barb leftwards
|
⇀ | rightwards harpoon with barb upwards
|
⇁ | rightwards harpoon with barb downwards
|
⇂ | downwards harpoon with barb rightwards
|
⇃ | downwards harpoon with barb leftwards
|
⇄ | rightwards arrow over leftwards arrow
|
⇅ | upwards arrow leftwards of downwards arrow
|
⇆ | leftwards arrow over rightwards arrow
|
⇇ | leftwards paired arrows
|
⇈ | upwards paired arrows
|
⇉ | rightwards paired arrows
|
⇊ | downwards paired arrows
|
⇋ | leftwards harpoon over rightwards harpoon
|
⇌ | rightwards harpoon over leftwards harpoon
|
⇍ | leftwards double arrow with stroke
|
⇎ | left right double arrow with stroke
|
⇏ | rightwards double arrow with stroke
|
⇐ | leftwards double arrow
|
⇑ | upwards double arrow
|
⇒ | rightwards double arrow
|
⇓ | downwards double arrow
|
⇔ | left right double arrow
|
⇕ | up down double arrow
|
⇖ | north west double arrow
|
⇗ | north east double arrow
|
⇘ | south east double arrow
|
⇙ | south west double arrow
|
⇚ | leftwards triple arrow
|
⇛ | rightwards triple arrow
|
⇜ | leftwards squiggle arrow
|
⇝ | rightwards squiggle arrow
|
⇞ | upwards arrow with double stroke
|
⇟ | downwards arrow with double stroke
|
⇠ | leftwards dashed arrow
|
⇡ | upwards dashed arrow
|
⇢ | rightwards dashed arrow
|
⇣ | downwards dashed arrow
|
⇤ | leftwards arrow to bar
|
⇥ | rightwards arrow to bar
|
⇦ | leftwards white arrow
|
⇧ | upwards white arrow
|
⇨ | rightwards white arrow
|
⇩ | downwards white arrow
|
⇪ | upwards white arrow from bar
|
⇫ | upwards white arrow on pedestal
|
⇬ | upwards white arrow on pedestal with horizontal bar
|
⇭ | upwards white arrow on pedestal with vertical bar
|
⇮ | upwards white double arrow
|
⇯ | upwards white double arrow on pedestal
|
⇰ | rightwards white arrow from wall
|
⇱ | north west arrow to corner
|
⇲ | south east arrow to corner
|
⇳ | up down white arrow
|
⇴ | right arrow with small circle
|
⇵ | downwards arrow leftwards of upwards arrow
|
⇶ | three rightwards arrows
|
⇷ | leftwards arrow with vertical stroke
|
⇸ | rightwards arrow with vertical stroke
|
⇹ | left right arrow with vertical stroke
|
⇺ | leftwards arrow with double vertical stroke
|
⇻ | rightwards arrow with double vertical stroke
|
⇼ | left right arrow with double vertical stroke
|
⇽ | leftwards open-headed arrow
|
⇾ | rightwards open-headed arrow
|
⇿ | left right open-headed arrow
|
∀ | for all
|
∁ | complement
|
∂ | partial differential
|
∃ | there exists
|
∄ | there does not exist
|
∆ | increment
|
∇ | nabla
|
∈ | element of
|
∉ | not an element of
|
∊ | small element of
|
∋ | contains as member
|
∌ | does not contain as member
|
∍ | small contains as member
|
∎ | end of proof
|
∏ | n-ary product
|
∐ | n-ary coproduct
|
∑ | ennary summation; properly spelled "n-ary summation". Changed for correct jaws pronunciation
|
− | minus
|
∔ | dot plus
|
∕ | divided by
|
√ | square root
|
∛ | cube root
|
∜ | fourth root
|
∝ | proportional to
|
∟ | right angle
|
∠ | angle
|
∡ | measured angle
|
∢ | spherical angle
|
∤ | does not divide
|
∥ | parallel to
|
∦ | not parallel to
|
∧ | logical and
|
∨ | logical or
|
∩ | intersection
|
∪ | union
|
∫ | integral
|
∬ | double integral
|
∭ | triple integral
|
∮ | contour integral
|
∯ | surface integral
|
∰ | volume integral
|
∱ | clockwise integral
|
∲ | clockwise contour integral
|
∳ | anticlockwise contour integral
|
∴ | therefore
|
∵ | because
|
∶ | ratio
|
∷ | proportion
|
∸ | dot minus
|
∹ | excess
|
∺ | geometric proportion
|
∻ | homothetic
|
∽ | reversed tilde
|
∾ | inverted lazy s
|
∿ | sine wave
|
≀ | wreath product
|
≁ | not tilde
|
≂ | minus tilde
|
≃ | asymptotically equal to
|
≄ | not asymptotically equal to
|
≅ | approximately equal to
|
≆ | approximately but not actually equal to
|
≇ | neither approximately nor actually equal to
|
≈ | almost equal to
|
≉ | not almost equal to
|
≊ | almost equal or equal to
|
≋ | triple tilde
|
≌ | all equal to
|
≍ | equivalent to
|
≎ | geometrically equivalent to
|
≏ | difference between
|
≐ | approaches the limit
|
≑ | geometrically equal to
|
≒ | approximately equal to or the image of
|
≓ | image of or approximately equal to
|
≔ | colon equals
|
≕ | equals colon
|
≖ | ring in equal to
|
≗ | ring equal to
|
≘ | corresponds to
|
≙ | estimates
|
≚ | equiangular to
|
≛ | star equals
|
≜ | delta equal to
|
≝ | equal to by definition
|
≞ | measured by
|
≟ | questioned equal to
|
≠ | not equal to
|
≡ | identical to
|
≢ | not identical to
|
≣ | strictly equivalent to
|
≤ | less-than or equal to
|
≥ | greater-than or equal to
|
≦ | less-than over equal to
|
≧ | greater-than over equal to
|
≨ | less-than but not equal to
|
≩ | greater-than but not equal to
|
≪ | much less-than
|
≫ | much greater-than
|
≬ | between
|
≭ | not equivalent to
|
≮ | not less-than
|
≯ | not greater-than
|
≰ | neither less-than nor equal to
|
≱ | neither greater-than nor equal to
|
≲ | less-than or equivalent to
|
≳ | greater-than or equivalent to
|
≴ | neither less-than nor equivalent to
|
≵ | neither greater-than nor equivalent to
|
≶ | less-than or greater-than
|
≷ | greater-than or less-than
|
≸ | neither less-than nor greater-than
|
≹ | neither greater-than nor less-than
|
≺ | precedes
|
≻ | succeeds
|
≼ | precedes or equal to
|
≽ | succeeds or equal to
|
≾ | precedes or equivalent to
|
≿ | succeeds or equivalent to
|
⊀ | does not precede
|
⊁ | does not succeed
|
⊂ | subset of
|
⊃ | superset of
|
⊄ | not a subset of
|
⊅ | not a superset of
|
⊆ | subset of or equal to
|
⊇ | superset of or equal to
|
⊈ | neither a subset of nor equal to
|
⊉ | neither a superset of nor equal to
|
⊊ | subset of with not equal to
|
⊋ | superset of with not equal to
|
⊌ | multiset
|
⊍ | multiset multiplication
|
⊎ | multiset union
|
⊏ | square image of
|
⊐ | square original of
|
⊑ | square image of or equal to
|
⊒ | square original of or equal to
|
⊓ | square cap
|
⊔ | square cup
|
⊕ | circled plus
|
⊖ | circled minus
|
⊗ | circled times
|
⊘ | circled division slash
|
⊙ | circled dot operator
|
⊚ | circled ring operator
|
⊛ | circled asterisk operator
|
⊜ | circled equals
|
⊝ | circled dash
|
⊞ | squared plus
|
⊟ | squared minus
|
⊠ | squared times
|
⊡ | squared dot operator
|
⊢ | right tack
|
⊣ | left tack
|
⊤ | down tack
|
⊥ | up tack
|
⊦ | assertion
|
⊧ | models
|
⊨ | TRUE
|
⊩ | forces
|
⊪ | triple vertical bar right turnstile
|
⊫ | double vertical bar double right turnstile
|
⊬ | does not prove
|
⊭ | not true
|
⊮ | does not force
|
⊯ | negated double vertical bar double right turnstile
|
⊰ | precedes under relation
|
⊱ | succeeds under relation
|
⊲ | normal subgroup of
|
⊳ | contains as normal subgroup
|
⊴ | normal subgroup of or equal to
|
⊵ | contains as normal subgroup or equal to
|
⊶ | original of
|
⊷ | image of
|
⊸ | multimap
|
⊹ | hermitian conjugate matrix
|
⊺ | intercalate
|
⊻ | xor
|
⊼ | nand
|
⊽ | nor
|
⊾ | right angle with arc
|
⊿ | right triangle
|
⋀ | n-ary logical and
|
⋁ | n-ary logical or
|
⋂ | n-ary intersection
|
⋃ | n-ary union
|
⋄ | diamond operator
|
⋆ | star operator
|
⋇ | division times
|
⋈ | bowtie
|
⋉ | left normal factor semidirect product
|
⋊ | right normal factor semidirect product
|
⋋ | left semidirect product
|
⋌ | right semidirect product
|
⋍ | reversed tilde equals
|
⋎ | curly logical or
|
⋏ | curly logical and
|
⋐ | double subset
|
⋑ | double superset
|
⋒ | double intersection
|
⋓ | double union
|
⋔ | pitchfork
|
⋕ | equal and parallel to
|
⋖ | less-than with dot
|
⋗ | greater-than with dot
|
⋘ | very much less-than
|
⋙ | very much greater-than
|
⋚ | less-than equal to or greater-than
|
⋛ | greater-than equal to or less-than
|
⋜ | equal to or less-than
|
⋝ | equal to or greater-than
|
⋞ | equal to or precedes
|
⋟ | equal to or succeeds
|
⋠ | does not precede or equal
|
⋡ | does not succeed or equal
|
⋢ | not square image of or equal to
|
⋣ | not square original of or equal to
|
⋤ | square image of or not equal to
|
⋥ | square original of or not equal to
|
⋦ | less-than but not equivalent to
|
⋧ | greater-than but not equivalent to
|
⋨ | precedes but not equivalent to
|
⋩ | succeeds but not equivalent to
|
⋪ | not normal subgroup of
|
⋫ | does not contain as normal subgroup
|
⋬ | not normal subgroup of or equal to
|
⋭ | does not contain as normal subgroup or equal
|
⋮ | vertical ellipsis
|
⋯ | midline horizontal ellipsis
|
⋰ | up right diagonal ellipsis
|
⋱ | down right diagonal ellipsis
|
⋲ | element of with long horizontal stroke
|
⋳ | element of with vertical bar at end of horizontal stroke
|
⋴ | small element of with vertical bar at end of horizontal stroke
|
⋵ | element of with dot above
|
⋶ | element of with overbar
|
⋷ | small element of with overbar
|
⋸ | element of with underbar
|
⋹ | element of with two horizontal strokes
|
⋺ | contains with long horizontal stroke
|
⋻ | contains with vertical bar at end of horizontal stroke
|
⋼ | small contains with vertical bar at end of horizontal stroke
|
⋽ | contains with overbar
|
⋾ | small contains with overbar
|
⋿ | z notation bag membership
|
Dingbats
✀ | BLACK SAFETY SCISSORS
|
✁ | UPPER BLADE SCISSORS
|
✂ | BLACK SCISSORS
|
✃ | LOWER BLADE SCISSORS
|
✄ | WHITE SCISSORS
|
✅ | WHITE HEAVY CHECK MARK
|
✆ | TELEPHONE LOCATION SIGN
|
✇ | TAPE DRIVE
|
✈ | AIRPLANE
|
✉ | ENVELOPE
|
✊ | RAISED FIST
|
✋ | RAISED HAND
|
✌ | VICTORY HAND
|
✍ | WRITING HAND
|
✎ | LOWER RIGHT PENCIL
|
✏ | PENCIL
|
✐ | UPPER RIGHT PENCIL
|
✑ | WHITE NIB
|
✒ | BLACK NIB
|
✓ | CHECK MARK
|
✔ | HEAVY CHECK MARK
|
✕ | MULTIPLICATION X
|
✖ | HEAVY MULTIPLICATION X
|
✗ | BALLOT X
|
✘ | HEAVY BALLOT X
|
✙ | OUTLINED GREEK CROSS
|
✚ | HEAVY GREEK CROSS
|
✛ | OPEN CENTRE CROSS
|
✜ | HEAVY OPEN CENTRE CROSS
|
✝ | LATIN CROSS
|
✞ | SHADOWED WHITE LATIN CROSS
|
✟ | OUTLINED LATIN CROSS
|
✠ | MALTESE CROSS
|
✡ | STAR OF DAVID
|
✢ | FOUR TEARDROP-SPOKED ASTERISK
|
✣ | FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK
|
✤ | HEAVY FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK
|
✥ | FOUR CLUB-SPOKED ASTERISK
|
✦ | BLACK FOUR POINTED STAR
|
✧ | WHITE FOUR POINTED STAR
|
✨ | SPARKLES
|
✩ | STRESS OUTLINED WHITE STAR
|
✪ | CIRCLED WHITE STAR
|
✫ | OPEN CENTRE BLACK STAR
|
✬ | BLACK CENTRE WHITE STAR
|
✭ | OUTLINED BLACK STAR
|
✮ | HEAVY OUTLINED BLACK STAR
|
✯ | PINWHEEL STAR
|
✰ | SHADOWED WHITE STAR
|
✱ | HEAVY ASTERISK
|
✲ | OPEN CENTRE ASTERISK
|
✳ | EIGHT SPOKED ASTERISK
|
✴ | EIGHT POINTED BLACK STAR
|
✵ | EIGHT POINTED PINWHEEL STAR
|
✶ | SIX POINTED BLACK STAR
|
✷ | EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR
|
✸ | HEAVY EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR
|
✹ | TWELVE POINTED BLACK STAR
|
✺ | SIXTEEN POINTED ASTERISK
|
✻ | TEARDROP-SPOKED ASTERISK
|
✼ | OPEN CENTRE TEARDROP-SPOKED ASTERISK
|
✽ | HEAVY TEARDROP-SPOKED ASTERISK
|
✾ | SIX PETALLED BLACK AND WHITE FLORETTE
|
✿ | BLACK FLORETTE
|
❀ | WHITE FLORETTE
|
❁ | EIGHT PETALLED OUTLINED BLACK FLORETTE
|
❂ | CIRCLED OPEN CENTRE EIGHT POINTED STAR
|
❃ | HEAVY TEARDROP-SPOKED PINWHEEL ASTERISK
|
❄ | SNOWFLAKE
|
❅ | TIGHT TRIFOLIATE SNOWFLAKE
|
❆ | HEAVY CHEVRON SNOWFLAKE
|
❇ | SPARKLE
|
❈ | HEAVY SPARKLE
|
❉ | BALLOON-SPOKED ASTERISK
|
❊ | EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISK
|
❋ | HEAVY EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISK
|
❌ | CROSS MARK
|
❍ | SHADOWED WHITE CIRCLE
|
❎ | NEGATIVE SQUARED CROSS MARK
|
❏ | LOWER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARE
|
❐ | UPPER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARE
|
❑ | LOWER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARE
|
❒ | UPPER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARE
|
❓ | BLACK QUESTION MARK ORNAMENT
|
❔ | WHITE QUESTION MARK ORNAMENT
|
❕ | WHITE EXCLAMATION MARK ORNAMENT
|
❖ | BLACK DIAMOND MINUS WHITE X
|
❗ | HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL
|
❘ | LIGHT VERTICAL BAR
|
❙ | MEDIUM VERTICAL BAR
|
❚ | HEAVY VERTICAL BAR
|
❛ | HEAVY SINGLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
|
❜ | HEAVY SINGLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
|
❝ | HEAVY DOUBLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
|
❞ | HEAVY DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
|
❟ | HEAVY LOW SINGLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
|
❠ | HEAVY LOW DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
|
❡ | CURVED STEM PARAGRAPH SIGN ORNAMENT
|
❢ | HEAVY EXCLAMATION MARK ORNAMENT
|
❣ | HEAVY HEART EXCLAMATION MARK ORNAMENT
|
❤ | RED HEART
|
❥ | ROTATED HEAVY BLACK HEART BULLET
|
❦ | FLORAL HEART
|
❧ | ROTATED FLORAL HEART BULLET
|
❨ | MEDIUM LEFT PARENTHESIS ORNAMENT
|
❩ | MEDIUM RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT
|
❪ | MEDIUM FLATTENED LEFT PARENTHESIS ORNAMENT
|
❫ | MEDIUM FLATTENED RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT
|
❬ | MEDIUM LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT
|
❭ | MEDIUM RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT
|
❮ | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT
|
❯ | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT
|
❰ | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT
|
❱ | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT
|
❲ | light left tortoise shell bracket ornament
|
❳ | light right tortoise shell bracket ornament
|
❴ | MEDIUM LEFT CURLY BRACKET ORNAMENT
|
❵ | MEDIUM RIGHT CURLY BRACKET ORNAMENT
|
❶ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT ONE
|
❷ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT TWO
|
❸ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT THREE
|
❹ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FOUR
|
❺ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FIVE
|
❻ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SIX
|
❼ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SEVEN
|
❽ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT EIGHT
|
❾ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT NINE
|
❿ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED NUMBER TEN
|
➀ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE
|
➁ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO
|
➂ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE
|
➃ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR
|
➄ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE
|
➅ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX
|
➆ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN
|
➇ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT
|
➈ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE
|
➉ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN
|
➊ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE
|
➋ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO
|
➌ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE
|
➍ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR
|
➎ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE
|
➏ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX
|
➐ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN
|
➑ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT
|
➒ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE
|
➓ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN
|
➔ | HEAVY WIDE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
|
➕ | HEAVY PLUS SIGN
|
➖ | HEAVY MINUS SIGN
|
➗ | HEAVY DIVISION SIGN
|
➘ | HEAVY SOUTH EAST ARROW
|
➙ | HEAVY RIGHTWARDS ARROW
|
➚ | HEAVY NORTH EAST ARROW
|
➛ | DRAFTING POINT RIGHTWARDS ARROW
|
➜ | HEAVY ROUND-TIPPED RIGHTWARDS ARROW
|
➝ | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
|
➞ | HEAVY TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
|
➟ | DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
|
➠ | HEAVY DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
|
➡ | BLACK RIGHTWARDS ARROW
|
➢ | THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD
|
➣ | THREE-D BOTTOM-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD
|
➤ | BLACK RIGHTWARDS ARROWHEAD
|
➥ | HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW
|
➦ | HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW
|
➧ | SQUAT BLACK RIGHTWARDS ARROW
|
➨ | HEAVY CONCAVE-POINTED BLACK RIGHTWARDS ARROW
|
➩ | RIGHT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW
|
➪ | LEFT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW
|
➫ | BACK-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
|
➬ | FRONT-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
|
➭ | HEAVY LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
|
➮ | HEAVY UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
|
➯ | NOTCHED LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
|
➰ | CURLY LOOP
|
➱ | NOTCHED UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW
|
➲ | CIRCLED HEAVY WHITE RIGHTWARDS ARROW
|
➳ | WHITE-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW
|
➴ | BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW
|
➵ | BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW
|
➶ | BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW
|
➷ | HEAVY BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW
|
➸ | HEAVY BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW
|
➹ | HEAVY BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW
|
➺ | TEARDROP-BARBED RIGHTWARDS ARROW
|
➻ | HEAVY TEARDROP-SHANKED RIGHTWARDS ARROW
|
➼ | WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW
|
➽ | HEAVY WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW
|
➾ | OPEN-OUTLINED RIGHTWARDS ARROW
|
➿ | DOUBLE CURLY LOOP
|
Braille dot patterns
⠀ | Braille space
|
⠁ | dot 1
|
⠂ | dot 2
|
⠃ | dots 1 2
|
⠄ | dot 3
|
⠅ | dots 1 3
|
⠆ | dots 2 3
|
⠇ | dots 1 2 3
|
⠈ | dot 4
|
⠉ | dots 1 4
|
⠊ | dots 2 4
|
⠋ | dots 1 2 4
|
⠌ | dots 3 4
|
⠍ | dots 1 3 4
|
⠎ | dots 2 3 4
|
⠏ | dots 1 2 3 4
|
⠐ | dot 5
|
⠑ | dots 1 5
|
⠒ | dots 2 5
|
⠓ | dots 1 2 5
|
⠔ | dots 3 5
|
⠕ | dots 1 3 5
|
⠖ | dots 2 3 5
|
⠗ | dots 1 2 3 5
|
⠘ | dots 4 5
|
⠙ | dots 1 4 5
|
⠚ | dots 2 4 5
|
⠛ | dots 1 2 4 5
|
⠜ | dots 3 4 5
|
⠝ | dots 1 3 4 5
|
⠞ | dots 2 3 4 5
|
⠟ | dots 1 2 3 4 5
|
⠠ | dot 6
|
⠡ | dots 1 6
|
⠢ | dots 2 6
|
⠣ | dots 1 2 6
|
⠤ | dots 3 6
|
⠥ | dots 1 3 6
|
⠦ | dots 2 3 6
|
⠧ | dots 1 2 3 6
|
⠨ | dots 4 6
|
⠩ | dots 1 4 6
|
⠪ | dots 2 4 6
|
⠫ | dots 1 2 4 6
|
⠬ | dots 3 4 6
|
⠭ | dots 1 3 4 6
|
⠮ | dots 2 3 4 6
|
⠯ | dots 1 2 3 4 6
|
⠰ | dots 5 6
|
⠱ | dots 1 5 6
|
⠲ | dots 2 5 6
|
⠳ | dots 1 2 5 6
|
⠴ | dots 3 5 6
|
⠵ | dots 1 3 5 6
|
⠶ | dots 2 3 5 6
|
⠷ | dots 1 2 3 5 6
|
⠸ | dots 4 5 6
|
⠹ | dots 1 4 5 6
|
⠺ | dots 2 4 5 6
|
⠻ | dots 1 2 4 5 6
|
⠼ | dots 3 4 5 6
|
⠽ | dots 1 3 4 5 6
|
⠾ | dots 2 3 4 5 6
|
⠿ | dots 1 2 3 4 5 6
|
⡀ | dot 7
|
⡁ | dots 1 7
|
⡂ | dots 2 7
|
⡃ | dots 1 2 7
|
⡄ | dots 3 7
|
⡅ | dots 1 3 7
|
⡆ | dots 2 3 7
|
⡇ | dots 1 2 3 7
|
⡈ | dots 4 7
|
⡉ | dots 1 4 7
|
⡊ | dots 2 4 7
|
⡋ | dots 1 2 4 7
|
⡌ | dots 3 4 7
|
⡍ | dots 1 3 4 7
|
⡎ | dots 2 3 4 7
|
⡏ | dots 1 2 3 4 7
|
⡐ | dots 5 7
|
⡑ | dots 1 5 7
|
⡒ | dots 2 5 7
|
⡓ | dots 1 2 5 7
|
⡔ | dots 3 5 7
|
⡕ | dots 1 3 5 7
|
⡖ | dots 2 3 5 7
|
⡗ | dots 1 2 3 5 7
|
⡘ | dots 4 5 7
|
⡙ | dots 1 4 5 7
|
⡚ | dots 2 4 5 7
|
⡛ | dots 1 2 4 5 7
|
⡜ | dots 3 4 5 7
|
⡝ | dots 1 3 4 5 7
|
⡞ | dots 2 3 4 5 7
|
⡟ | dots 1 2 3 4 5 7
|
⡠ | dots 6 7
|
⡡ | dots 1 6 7
|
⡢ | dots 2 6 7
|
⡣ | dots 1 2 6 7
|
⡤ | dots 3 6 7
|
